Bera Bera-ko bikoteak, Aitor Lizarazu – Diego Correa eta Iosu Egaña – Imanol Egaña, Angelun jokatutako frantziar zirkuituko serie 2-ko txapelketan bost talde hoberen artean, txapelketako lehenengo bi taldeek bere ibilaldia frenatu zuten arte.
Txapelketaren datuak:
- Hondartza boleiboleko Frantziar Zirkuituko serie 2 txapelketa.
- Data: 2019/06/15
- Antolatzailea: Anglet Beach Bask club.
- Partaideak: 13 talde, Frantziako hainbat lekutik etorriak: Angelu, Bordele, Tolouse, París (zerrenda osoa).
- Sailkapen finala:
- De Swetschin – Lacaze
- Brizard – Merit
- Peuvrel - Patrie
- Egaña - Egaña
- Lizarazu - Correa
Egaña - Egaña bikotearen bidea:
Partidu zenbakia (fasea) | Emaitza | Aurkaria |
1 (1. fasea: taldeka) | 18-21 | De Swetschin - Lacaze |
2 (1. fasea: taldeka) | 21-14 | Vilhes - Senren |
3 (2. fasea: taldeka) | 21-16 | Chassaing - Denouille |
4 (2. fasea: taldeka) | 21-7 | Crusel - Charly |
5 (2. fasea: taldeka) | 22-20 | Lizarazu - Correa |
6 (1/4 finala) | 2 / 0 | Tison - Harbonn |
7 (1/2 finala) | 1 / 2 | De Swetschin - Lacaze |
8 (3-4 postua) | 17-21 | Peuvrel - Patrie |
Lizarazu - Correa bikotearen bidea:
Partidu zenbakia (fasea) | Emaitza | Aurkaria |
1 (1. fasea: taldeka) | 21-16 | De Araujo - Bornant |
2 (1. fasea: taldeka) | 19-21 | Cattet-Quillacq |
3 (1. fasea: taldeka) | 21-5 | Benyahi-Drissi Maniani |
4 (2. fasea: taldeka) | 21-18 | Crusel - Charly |
5 (2. fasea: taldeka) | 21-16 | Chassaing - Denouille |
6 (2. fasea: taldeka) | 20-22 | Egaña - Egaña |
7 (1/4 finala) | 0 / 2 | Brizard - Merit |
8 (5-7 postua) | 21-18 | Cattet-Quillacq |
Argazkiak: Bera Bera Boleibola Facebook albuma.